Taille | Tour de hanche | Dessous de poitrine | Tour de poitrine | Bas de maillot de bain | Taille bonnet |
---|---|---|---|---|---|
75B/M | 93-97 cm | 73-77 cm | 89-91 cm | 38 | B |
75C/M | 93-97 cm | 73-77 cm | 91-93 cm | 38 | C |
75D/M | 93-97 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | 38 | D |
75E/M | 93-97 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | 38 | E |
80B/L | 98-102 cm | 78-82 cm | 94-96 cm | 40 | B |
80C/L | 98-102 cm | 78-82 cm | 96-98 cm | 40 | C |
80D/L | 98-102 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | 40 | D |
85B/XL | 103-107 cm | 83-87 cm | 99-101 cm | 42 | B |
85C/XL | 103-107 cm | 83-87 cm | 101-103 cm | 42 | C |
Vous pourrez aussi aimer...
Onderzoek