Taille | Tour de hanche | Dessous de poitrine | Tour de poitrine | Bas de maillot de bain | Taille bonnet |
---|---|---|---|---|---|
85D/XXL | 108-112 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | 44 | D |
85E/XXL | 108-112 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | 44 | E |
90D/3XL | 113-117 cm | 88-92 cm | 108-110 cm | 46 | D |
90E/3XL | 113-117 cm | 88-92 cm | 110-112 cm | 46 | E |
95D/48 | 118-122 cm | 93-97 cm | 113-115 cm | 48 | D |
95E/48 | 118-122 cm | 93-97 cm | 115-117 cm | 48 | E |
Vous pourrez aussi aimer...
Forschung